来源:松际农网

品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期
香蕉  4.60   2.20   3.40   天津红旗农贸批发市场2008-10-8
香蕉苹果  4.00   2.20   3.10   天津红旗农贸批发市场2008-10-8
香蕉  0.00   0.00   3.00   河北衡水东明蔬菜2008-10-8
香蕉  3.60   2.60   3.00   河北昌黎农副产品2008-10-8
香蕉 .6.00   3.00   5.00   浙江金华农产品批发市场2008-10-8
香蕉  3.60   2.40   3.00   长沙红星农副产品2008-10-8
香蕉 广东.广西.福建3.20   2.20   2.40   淮南安成鑫海2008-10-8
国产香蕉  4.00   3.60   3.80   北京昌平水屯批发市场2008-10-8
香蕉 福建0.00   0.00   2.80   浙江嘉兴农产品市场2008-10-8
香蕉 国产5.00   3.40   4.00   西安市朱雀农产品交易中心2008-10-8
香蕉  0.00   0.00   3.60   青岛城阳2008-10-8
香蕉  0.00   0.00   2.60   河北馆陶金凤禽蛋批发市场2008-10-8
红香蕉苹果 00.00   0.00   2.40   河北馆陶金凤禽蛋批发市场2008-10-8
香蕉  4.00   3.40   3.60   北京日上综合商品批发市场2008-10-8
黄香蕉苹果  3.60   3.00   3.20   北京日上综合商品批发市场2008-10-8
香蕉  3.40   2.80   3.10   江苏联谊农副产品批发市场2008-10-8
进口香蕉 广东、海南7.00   5.00   6.00   北京顺义石门2008-10-8
黄香蕉苹果 河北、本地4.00   2.40   3.00   北京顺义石门2008-10-8
国产香蕉 海南5.00   3.00   4.60   北京顺义石门2008-10-8
香蕉  0.00   0.00   4.00   山西阳泉蔬菜2008-10-8
香蕉  0.00   3.20   3.20   河北怀来京西2008-10-8
进口香蕉  0.00   0.00   7.98   天惠超市2008-10-8
菲律宾香蕉  0.00   0.00   6.76   天惠超市2008-10-8
香蕉  0.00   0.00   4.00   辽宁北票庄头2008-10-8
香蕉  3.60   3.00   3.30   石家庄桥西2008-10-8
香蕉 进口0.00   0.00   4.40   牡丹江果蔬2008-10-8
香蕉 国产0.00   0.00   2.96   牡丹江果蔬2008-10-8
香蕉  3.40   2.00   2.60   遵义坪丰农副2008-10-8
香蕉  0.00   0.00   4.00   辽宁省朝阳果菜批发市场2008-10-8
香蕉  0.00   0.00   3.40   青岛抚顺路2008-10-8